常规类广告价格表 |
段位 | 播出时间 | 7秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
特A | 07:00、07:30、12:00、18:30、18:45、19:00、19:10、19:25、19:35 | 330元/次 | 650元/次 | 800元/次 | 1,200元/次 |
A段 | 08:00、11:30、12:30、14:30、17:00、17:30、18:00、21:30、22:00 | 260元/次 | 520元/次 | 650元/次 | 975元/次 |
B段 | 06:00、06:30、08:30、09:00、09:30、10:00、11:00、13:00、13:30、14:00、22:00、22:30 | 210元/次 | 420元/次 | 520元/次 | 780元/次 |
C段 | 05:30、15:00、15:30、16:00、22:30、23:00 | 170元/次 | 340元/次 | 420元/次 | 630元/次 |
D段 | 00:00、00:30、01:00、01:30、02:00 | 140元/次 | 270元/次 | 340元/次 | 510元/次 |
报价表备注 | |
|
特别类广告价格表二 |
广告类别 | 节目名称 | 基本合作期 | 价格 |
冠名特约 | 生活早七点 | 三个月 | 16万元 |
冠名特约 | 枫叶正红 | 三个月 | 10万元 |
冠名特约 | 养生有方 | 三个月 | 12万元 |
冠名特约 | 媒体浏览 | 三个月 | 12万元 |
冠名特约 | 老歌情怀 | 三个月 | 10万元 |
冠名特约 | 男婚女嫁 | 三个月 | 12万元 |
冠名特约 | 燕子房产 | 三个月 | 12万元 |
冠名特约 | 生活全接触 | 三个月 | 12万元 |
冠名特约 | 第一时间 | 三个月 | 16万元 |
冠名特约 | 童尧时间 | 三个月 | 12万元 |
冠名特约 | 情歌情话 | 三个月 | 8万元 |
报价表备注 | |
|
报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|